Audi A6-4A/C4PSTunedNmTunedSpritersparnis
1.9 TDI - 110 PS1101402352850.7 Liter auf 100 km
1.9 TDI - 90 PS 901152102600.7 Liter auf 100 km
2.5 TDI - 115 PS - 5 CYL.1151402653100.7 Liter auf 100 km
2.5 TDI - 140PS - 5 CYL1401602903500.7 Liter auf 100 km
Audi A6 - 4B/C5PSTunedNmTunedSpritersparnis
1.8 T 20V -  150 PS1501802102800.5 Liter auf 100 km
2.4  DOHC - 165PS1651802302550.4 Liter auf 100 km
1.9 TDI - 110 PS1101402352850.7 Liter auf 100 km
1.9 TDI - 115 PS1151453103700.7 Liter auf 100 km
1.9 TDI - 130 PS1301653103850.7 Liter auf 100 km
2.5 TDI - 150 PS1501853103800.7 Liter auf 100 km
2.5 TDI - 155 PS1551903103900.7 Liter auf 100 km
2.5 TDI - 163 PS1631903103900.7 Liter auf 100 km
2.5 TDI - 180 PS1802053704200.7 Liter auf 100 km
Audi A6 - 4F / C6 2005-PSTunedNmTunedSpritersparnis
2.0 TDI CR - 136 PS1361703203901.0 Liter auf 100 km
2.0 TDI - 140 PS 1401703204000.7 Liter  auf 100 km
2.0 TDI CR - 170 PS1702103504300.7 Liter auf 100 km
2.0 TFSI - 170 PS1702052803100.7 Liter auf 100 km
2.7 TDI - 163 PS1632103804800.7 Liter auf 100 km
2.7 TDI - 180 PS - Stage A1802253804800.7 Liter auf 100 km
2.7 TDI - 180 PS - Stage B1802403805000.7 Liter auf 100 km
2.7 TDI - 190 PS EDC17 TP1902354005100.7 Liter auf 100 km
2.8 FSI - 190 PS1902152803100.5 Liter auf 100 km
2.8 FSI - 210 PS2102202802950.5 Liter auf 100 km
2.8 FSI - 220 PS2202552803150.5 Liter auf 100 km
3.0 TDI - 224 PS2242854505500.7 Liter auf 100 km
3.0 TDI - 233 PS2332854505500.7 Liter auf 100 km
3.0 TDI - 240 PS EDC 17 TP2402955006000.7 Liter auf 100 km
3.0 TFSI - 290 PS2903504205000.4 Liter auf 100 km
3.2 FSI - 255 PS2552653303450.5 Liter auf 100 km
4.2 - 300PS3003254004500.4 Liter auf 100 km
4.2 - 335 PS3353604204700.5 Liter auf 100 km
4.2 FSI - 350 PS3503654404550.5 Liter auf 100 km
Audi A6 - 4F / C6 2005-PSTunedNmTunedSpritersparnis
2.0 TDI CR - 136 PS1361703203901.0 Liter auf 100 km
2.0 TDI - 140 PS 1401703204000.7 Liter  auf 100 km
2.0 TDI CR - 170 PS1702103504300.7 Liter auf 100 km
2.0 TFSI - 170 PS1702052803100.7 Liter auf 100 km
2.7 TDI - 163 PS1632103804800.7 Liter auf 100 km
2.7 TDI - 180 PS - Stage A1802253804800.7 Liter auf 100 km
2.7 TDI - 180 PS - Stage B1802403805000.7 Liter auf 100 km
2.7 TDI - 190 PS EDC17 TP1902354005100.7 Liter auf 100 km
2.8 FSI - 190 PS1902152803100.5 Liter auf 100 km
2.8 FSI - 210 PS2102202802950.5 Liter auf 100 km
2.8 FSI - 220 PS2202552803150.5 Liter auf 100 km
3.0 TDI - 224 PS2242854505500.7 Liter auf 100 km
3.0 TDI - 233 PS2332854505500.7 Liter auf 100 km
3.0 TDI - 240 PS EDC 17 TP2402955006000.7 Liter auf 100 km
3.0 TFSI - 290 PS2903504205000.4 Liter auf 100 km
3.2 FSI - 255 PS2552653303450.5 Liter auf 100 km
4.2 - 300PS3003254004500.4 Liter auf 100 km
4.2 - 335 PS3353604204700.5 Liter auf 100 km
4.2 FSI - 350 PS3503654404550.5 Liter auf 100 km
Audi A6 NEW - 4G / C7PSTunedNmTunedSpritersparnis
2.0 TFSI - 211 PS2112453503890.6 Liter auf 100 km
2.8 FSI - 204 PS2042252803000.6 Liter auf 100 km
3.0 TFSI - 300 PS3003454404900.7 Liter auf 100 km
2.0 TDI - 177 PS1772103804600.8 Liter auf 100 km
3.0 TDI - 204 PS2042504005000.8 Liter auf 100 km
3.0 TDI -245PS2452855006000.8 Liter auf 100 km
3.0 TDI -313 PS3133556507400.8 Liter auf 100 km